Urbanismo
La documentación mostrada tiene carácter meramente informativo. Para consultas especializadas y obtención de certificados urbanísticos sobre parcelas concretas se debe dirigir a las dependencias municipales de Atención al Ciudadano y Urbanismo.
1 - Texto Refundido PGOU 1994
0. INDICE - TEXTO REFUNDIDO PGOU 1994
21521.82 kb
Formato:
pdf
1. MEMORIA - TEXTO REFUNDIDO PGOU 1994
21506.4 kb
Formato:
pdf
2. NORMAS URBANÍSTICAS - TEXTO REFUNDIDO PGOU 1994
8595.72 kb
Formato:
pdf
3. ANEXO CALCULO APROVECHAMIENTO MEDIO - TEXTO REFUNDIDO PGOU 1994
8766.58 kb
Formato:
pdf
4. ANEXO 2 -DELIMITACION UNIDADES EJECUCION EN SUELO URBANO - TEXTO REFUNDIDO PGOU 1994
28816.57 kb
Formato:
pdf
PLANOS
Mazarrón
Area de Planeamiento Diferenciado P1
13970.27 kb
Formato:
pdf
Zonificación y Estructura Urbana Z1
46913 kb
Formato:
pdf
- Alineaciones y Usos Pormenorizados Mazarrón:
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Alineaciones y Usos Pormenorizados A1 | 9327.04 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados A2 | 20234.87 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados A3 | 17359.32 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados A4 | 21387.76 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados A5 | 8473.7 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados B2 | 20101.57 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados B3 | 19091.17 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados B4 | 20502.07 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados B5 | 8897.14 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados C2 | 14273.78 Kb |
Puerto de Mazarrón
Área de Planeamiento Diferenciado P2
65216.55 kb
Formato:
pdf
- Alineaciones y Usos Pormenorizados Puerto de Mazarrón:
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Alineaciones y Usos Pormenorizados J6 | 11071.44 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados J7 | 10837.12 Kb | |
Alineaciones y Usos Pormenorizados K3 | 10304.19 Kb |
- Zonificación y Estructura Urbana:
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Zonificación y Estructura Urbana Z2 | 41978.14 Kb | |
Zonificación y Estructura Urbana Z3 | 35945.66 Kb | |
Zonificación y Estructura Urbana Z4 | 51699.02 Kb | |
Zonificación y Estructura Urbana Z5 | 13129.58 Kb | |
Zonificación y Estructura Urbana Z6 | 23540.82 Kb | |
Zonificación y Estructura Urbana Z7 | 17667.65 Kb |
Sistema General de Comunicaciones
Sistema General de Comunicaciones
50.7 kb
Formato:
pdf
Suelo No Urbanizable y Pedanías
- Estructura General y Orgánica:
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Estructura General y Organica E1 Z CAÑADA ROMERO | 51344.61 Kb | |
Estructura General y Organica E2 LIMITE NORTE LORCA | 40402.42 Kb | |
Estructura General y Organica E3 Z ATALAYA- MAJADA | 65686.6 Kb | |
Estructura General y Organica E4 Z CEMENTERIO MAZARRON | 66215.08 Kb | |
Estructura General y Organica E5 Z CAÑADA GALLEGO | 67124.71 Kb | |
Estructura General y Organica E6 BALSICAS LORENTES PUERTO | 59766.47 Kb | |
MUNICIPIO COMPLETO | 7536.07 Kb | jpg |
- Alineación y Estructura Urbana:
2 - Resoluciones de la CARM sobre PGOU Mazarron 1988-1994
Resoluciones Cdad. Autónoma 1988-1994
9589.05 kb
Formato:
pdf
3 - Planes Parciales
Planeamiento de Desarrollo
4 - Compendio normativo de las Normas Urbanísticas del PGMO de Mazarrón
COMPENDIO DE NORMAS URBANÍSTICAS Y CONDICIONES DE USO E HIGIENE
1038.66 kb
Formato:
pdf